<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rätselblog</title>
	<atom:link href="http://www.raetselblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raetselblog.de</link>
	<description>Denksport in Raten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 22:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Fliege spinnt &#8230;</title>
		<link>http://www.raetselblog.de/20/die-fliege-spinnt/</link>
		<comments>http://www.raetselblog.de/20/die-fliege-spinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raetselblog.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn sie der Spinne solch ein Angebot macht Bei Daniel bin ich eben über das Rätsel von der Spinne und der Fliege gestolpert. Ein schönes Rätsel, dass die geometrische Vorstellungskraft herausfordert. In einem Raum von 10m x 4m x 4m sitzt an einem Kopfende in 3 Metern Höhe eine Fliege mittig an der Wand, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wenn sie der Spinne solch ein Angebot macht <img src='http://www.raetselblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bei Daniel bin ich eben über das <a href="http://www.danielrued.com/stories/raetsel-spinne-fliege/">Rätsel von der Spinne und der Fliege</a> gestolpert. Ein schönes Rätsel, dass die geometrische Vorstellungskraft herausfordert. </p>
<blockquote><p>In einem Raum von 10m x 4m x 4m sitzt an einem Kopfende in 3 Metern Höhe eine Fliege mittig an der Wand, auf der gegenüberliegenden Seite hockt in 1 Meter Höhe, ebenfalls mittig, eine Spinne und möchte sich die Fliege einverleiben. Der klassische Weg die Wand lang entspricht einer Strecke von 14 Metern. Sollte es der Spinne gelingen eine passende Abkürzung zu finden, darf sie die Fliege verspeisen.</p></blockquote>
<p>Und nun viel Spass beim Rätselraten. Für die exakte Lösung sollte man <a href="http://www.mathematik-nachhilfe.de/mathematik/satz-des-pythagoras/">Pythagoras</a> und Wurzelrechnung beherrschen, das war&#8217;s aber auch schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raetselblog.de/20/die-fliege-spinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zauberwürfel enträtselt</title>
		<link>http://www.raetselblog.de/14/zauberwurfel-entratselt/</link>
		<comments>http://www.raetselblog.de/14/zauberwurfel-entratselt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raetselblog.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Über dreißig Jahre hat es gedauert, bis eines der größten Geheimnisse des Zauberwürfels enträtselt wurde. Zwar gab es schon relativ früh nach Erscheinen des Würfels diverse Lösungsstrategien, die es dem geübten Würfelakrobaten erlaubten, das Zauberding in weniger als einer Minute wieder in die Ausgangslage zurück zu drehen. Doch waren alle diese Strategien weit davon entfernt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über dreißig Jahre hat es gedauert, bis eines der größten Geheimnisse des <a href="http://www.creative-thinking.de/blog/2006/03/06/zauberwuerfel/">Zauberwürfels</a> enträtselt wurde. Zwar gab es schon relativ früh nach Erscheinen des Würfels diverse Lösungsstrategien, die es dem geübten Würfelakrobaten erlaubten, das Zauberding in weniger als einer Minute wieder in die Ausgangslage zurück zu drehen. Doch waren alle diese Strategien weit davon entfernt optimal zu sein im mathematischen Sinne. Da waren schnell mal 40 oder 50 Drehungen fällig um den Zauberwürfel zurückzusetzen. Dass es aber mit viel weniger Zügen geht, das hat vor Kurzem der Informatiker Tomas Rokicki mit Unterstützung von Suchmaschinengigant Google bewiesen. Mit Hilfe freier Rechenleistung auf Googles Servern gelang ihm der Nachweis, dass man zur Lösung des Zauberwürfels maximal 20 Züge braucht. Damit ist der <a href="http://www.creative-thinking.de/blog/2010/09/05/zauberwuerfel-geknackt/">Zauberwürfel quasi geknackt</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raetselblog.de/14/zauberwurfel-entratselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblingsrätsel in anderer Verpackung</title>
		<link>http://www.raetselblog.de/12/lieblingsratsel-in-anderer-verpackung/</link>
		<comments>http://www.raetselblog.de/12/lieblingsratsel-in-anderer-verpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raetselblog.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade bei Yigg über ein kleines Mathematikrätsel gestolpert, dass meinem Lieblingsrätsel vom Versicherungsvertreter und der klugen Hausfrau sehr stark ähnelt Die Lösung ist insofern klar. Aber es macht immer wieder Spaß das Rätsel in entsprechend umgestalteten Dekorationen wiederzufinden. Es wäre natürlich noch schöner, wenn es etwas ähnliches mit anderen Zahlen und Schlussfolgerungen gäbe, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade bei Yigg über ein <a href="http://www.blog.lilu24.de/wissenschaft/mathematik/kleine-mathematikratsel-teil-4/">kleines Mathematikrätsel</a> gestolpert, dass meinem <a href="/10/lieblingsratsel/">Lieblingsrätsel</a> vom <a href="http://www.creative-thinking.de/blog/2007/02/10/wenn-der-versicherungsvertreter-dreimal-klingelt/">Versicherungsvertreter und der klugen Hausfrau</a> sehr stark ähnelt <img src='http://www.raetselblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Die Lösung ist insofern klar. Aber es macht immer wieder Spaß das Rätsel in entsprechend umgestalteten Dekorationen wiederzufinden. Es wäre natürlich noch schöner, wenn es etwas ähnliches mit anderen Zahlen und Schlussfolgerungen gäbe, das weniger bekannt ist, damit man die Lösung nicht einfach schnell ergooglen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raetselblog.de/12/lieblingsratsel-in-anderer-verpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblingsrätsel</title>
		<link>http://www.raetselblog.de/10/lieblingsratsel/</link>
		<comments>http://www.raetselblog.de/10/lieblingsratsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raetselblog.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unendliche viele Arten von Rätseln. Aber nur wenige haben das Format oder den Witz, um sich zu einem Lieblingsrätsel zu entwicklen. Eines meiner liebsten Rätsel ist das vom mathematisch begabten Versicherungsvertreter. Gehört habe ich zum ersten Mal von der Geschichte vor über 30 Jahren in einer Altbierstube, damals habe ich das Rätsel auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt unendliche viele Arten von Rätseln. Aber nur wenige haben das Format oder den Witz, um sich zu einem Lieblingsrätsel zu entwicklen. Eines meiner liebsten Rätsel ist das vom mathematisch begabten <a href="http://www.creative-thinking.de/blog/2007/02/10/wenn-der-versicherungsvertreter-dreimal-klingelt/">Versicherungsvertreter</a>. Gehört habe ich zum ersten Mal von der Geschichte vor über 30 Jahren in einer Altbierstube, damals habe ich das Rätsel auf einem Bierdeckel gelöst &#8211; das hatte Witz und seitdem ist es eines meiner, wenn nicht gar das, Lieblingsrätsel überhaupt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raetselblog.de/10/lieblingsratsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anagramm Rätsel No. 1</title>
		<link>http://www.raetselblog.de/7/anagramm-no-1/</link>
		<comments>http://www.raetselblog.de/7/anagramm-no-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raetselblog.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[So, zum Auftakt ein einfaches Anagramm-Rätsel, d.h. es wird ein Wort gesucht, das aus den folgenden Buchstaben zusammengesetzt wird und Sinn ergibt: DUERRE ANAKONDA In diesem Fall sind wir auf der Suche nach einem Politiker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, zum Auftakt ein einfaches Anagramm-Rätsel, d.h. es wird ein Wort gesucht, das aus den folgenden Buchstaben zusammengesetzt wird und Sinn ergibt:</p>
<blockquote><p>DUERRE ANAKONDA</p></blockquote>
<p>In diesem Fall sind wir auf der Suche nach einem Politiker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raetselblog.de/7/anagramm-no-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratet mal</title>
		<link>http://www.raetselblog.de/3/ratet-mal/</link>
		<comments>http://www.raetselblog.de/3/ratet-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raetselblog.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Rätsel Block? Rätsel Blog? Das erste Rätsel. Ratet mal worum es hier geht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rätsel Block? Rätsel Blog? Das erste Rätsel. Ratet mal worum es hier geht <img src='http://www.raetselblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raetselblog.de/3/ratet-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

